高校ラグビー(3大全国大会)の優勝回数を、都道府県別と地域別(北海道から九州)にランキング。また、3大全国大会の歴代優勝校及び、その都道府県と地域を、その時点で何回目の優勝かを併記して表にまとめてみました。
このページの目次
2、歴代優勝校 全国高等学校ラグビーフットボール大会(冬の花園)
下記表は、全て2023年1月18日現在。
全国高等学校ラグビーフットボール大会(冬の花園) | |||||
都道府県別優勝回数 | 地域別優勝回数 | ||||
1位 | 大阪府 | 21回 | 1位 | 近畿 | 42回 |
2位 | 東京都 | 16回 | 2位 | 関東 | 23回 |
3位 | 京都府 | 15回 | 3位 | 東北 | 16.5回 |
4位 | 秋田県 | 14.5回 | 4位 | 九州 | 11回 |
5位 | 福岡県 | 10回 | 5位 | 朝鮮 | 4回 |
6位 | 奈良県 | 6回 | 6位 | 満州 | 2.5回 |
7位 | 神奈川県 | 5.5回 | 7位 | 台湾 | 1.5回 |
8位 | 朝鮮 | 4回 | 8位 | 東海 | 1回 |
9位 | 満州 | 2.5回 | 9位 | 北海道 | 0.5回 |
10位 | 岩手県 | 2回 | 10位 | 中国 | 0回 |
四国 | |||||
北信越 |
全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 | |||||
都道府県別優勝回数 | 地域別優勝回数 | ||||
1位 | 大阪府 | 7回 | 1位 | 近畿 | 10回 |
2位 | 福岡県 | 6回 | 2位 | 九州 | 6回 |
3位 | 神奈川県 | 3回 | 3位 | 関東 | 4.5回 |
4位 | 埼玉県 | 1.5回 | 4位 | 東北 | 0.5回 |
5位 | 奈良県 | 1回 | 5位 | 中国 | 0回 |
京都府 | 四国 | ||||
兵庫県 | 東海 | ||||
8位 | 宮城県 | 0.5回 | 北信越 | ||
北海道 |
全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会(注4) | |||||
都道府県別優勝回数 | 地域別優勝回数 | ||||
1位 | 大阪府 | 5回 | 1位 | 近畿 | 7回 |
2位 | 福岡県 | 3回 | 2位 | 九州 | 3回 |
3位 |
奈良県 | 1回 | 3位 | 関東 | 2回 |
千葉県 | 4位 | 中国 | 0回 | ||
神奈川県 | 四国 | ||||
兵庫県 | 東海 | ||||
北信越 | |||||
東北 | |||||
北海道 |
全国高校ラグビー・選抜・7人制の通算 | |||||
都道府県別優勝回数 | 地域別優勝回数 | ||||
1位 | 大阪府 | 33回 | 1位 | 近畿 | 59回 |
2位 | 福岡県 | 19回 | 2位 | 関東 | 29.5回 |
3位 | 京都府 | 16回 | 3位 | 九州 | 20回 |
東京都 | 4位 | 東北 | 17回 | ||
5位 | 秋田県 | 14.5回 | 5位 | 朝鮮 | 4回 |
6位 | 神奈川県 | 9.5回 | 6位 | 満州 | 2.5回 |
7位 | 奈良県 | 8回 | 7位 | 台湾 | 1.5回 |
8位 | 朝鮮 | 4回 | 8位 | 東海 | 1回 |
9位 | 満州 | 2.5回 | 9位 | 北海道 | 0.5回 |
埼玉県 | 10位 | 中国 | 0回 | ||
四国 | |||||
北信越 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄 | ||||
四国 | 香川・愛媛・徳島・高知 | ||||
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ||||
近畿 | 大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀 | ||||
東海 | 愛知・岐阜・三重・静岡 | ||||
北信越 | 福井・石川・富山・新潟・長野 | ||||
関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 | ||||
東北 | 福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森 | ||||
北海道 | 北海道 |
(注1)全ての大会において、両校優勝の場合には、優勝回数として両校に半分の0.5ポイントを、それぞれ加算。
(注2)全国高等学校ラグビーフットボール大会(冬の花園)の第24回大会は、関西大会と九州大会の両優勝校に、優勝回数として半分の0.5ポイントを、それぞれ加算。
(注3)全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会の第1回大会は、2ブロック制のため、両ブロックの優勝校に、優勝回数として半分の0.5ポイントを、それぞれ加算。
(注4)1998年度~2001年度は、高校セブンズラグビーフットボール選手権大会として開催。2014年度からは、全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会として開催。
(注5)三重県と山梨県の両県は、地形的繋がりではなく経済的繋がりを重視して、それぞれ東海と関東の所属とした。
・歴代優勝校
全国高等学校ラグビーフットボール大会(冬の花園) | |||||
開催年度 | 大会 | 優勝校 | 都道府県 | 地域 | 備考 |
1917 | 1 | 全同志社(1) | 京都府(1) | 近畿(1) | |
1918 | 2 | 三高(1) | 京都府(2) | 近畿(2) | |
1919 | 3 | 同志社中(1) | 京都府(3) | 近畿(3) | |
1920 | 4 | 同志社中(2) | 京都府(4) | 近畿(4) | |
1921 | 5 | 同志社中(3) | 京都府(5) | 近畿(5) | |
1922 | 6 | 同志社中(4) | 京都府(6) | 近畿(6) | |
1923 | 7 | 同志社中(5) | 京都府(7) | 近畿(7) | |
1924 | 8 | 京都一商(1) | 京都府(8) | 近畿(8) | |
1925 | 9 | 同志社中(6) | 京都府(9) | 近畿(9) | |
1926 | 中止 | ||||
1927 | 10 | 同志社中(7) | 京都府(10) | 近畿(10) | |
1928 | 11 | 同志社中(8) | 京都府(11) | 近畿(11) | |
1929 | 12 | 慶應義塾普通部(1) | 東京都(1) | 関東(1) | |
1930 | 13 | 京城師範(1) | 朝鮮(1) | 朝鮮(1) | |
1931 | 14 | 京城師範(2) | 朝鮮(2) | 朝鮮(2) | |
1932 | 15 | 京城師範(3) | 朝鮮(3) | 朝鮮(3) | |
1933 | 16 | 秋田工(1) | 秋田県(1) | 東北(1) | |
1934 | 17 | 鞍山中(0.5)
台北一中(0.5) |
満州(0.5)
台湾(0.5) |
満州(0.5)
台湾(0.5) |
両校優勝 |
1935 | 18 | 天理中(1) | 奈良県(1) | 近畿(12) | |
1936 | 19 | 培材高普(1) | 朝鮮(4) | 朝鮮(4) | |
1937 | 20 | 秋田工(2) | 秋田県(2) | 東北(2) | |
1938 | 21 | 撫順中(1) | 満州(1.5) | 満州(1.5) | |
1939 | 22 | 撫順中(2) | 満州(2.5) | 満州(2.5) | |
1940 | 23 | 台北一中(1.5) | 台湾(1.5) | 台湾(1.5) | |
1941 | 24 | 北野中(0.5) | 大阪府(0.5) | 近畿(12.5) | 注6 |
福岡中(0.5) | 福岡県(0.5) | 九州(0.5) | 注7 | ||
1942 | 25 | 天王寺中(1) | 大阪府(1.5) | 近畿(13.5) | |
1943-1945 | 中 止 | ||||
1946 | 26 | 福岡中(1.5) | 福岡県(1.5) | 九州(1.5) | |
1947 | 27 | 秋田工(2.5)
函館市中(0.5) |
秋田県(2.5)
北海道(0.5) |
東北(2.5)
北海道(0.5) |
両校優勝 |
1948 | 28 | 秋田工(3.5) | 秋田県(3.5) | 東北(3.5) | |
1949 | 29 | 秋田工(4.5) | 秋田県(4.5) | 東北(4.5) | |
1950 | 30 | 天王寺(2) | 大阪府(2.5) | 近畿(14.5) | |
1951 | 31 | 秋田工(5.5) | 秋田県(5.5) | 東北(5.5) | |
1952 | 32 | 秋田工(6.5) | 秋田県(6.5) | 東北(6.5) | |
1953 | 33 | 福岡(2.5) | 福岡県(2.5) | 九州(2.5) | |
1954 | 34 | 慶應義塾(2) | 神奈川県(1) | 関東(2) | |
1955 | 35 | 秋田工(7.5) | 秋田県(7.5) | 東北(7.5) | |
1956 | 36 | 秋田工(8.5) | 秋田県(8.5) | 東北(8.5) | |
1957 | 37 | 保善(1) | 東京都(2) | 関東(3) | |
1958 | 38 | 秋田工(9.5) | 秋田県(9.5) | 東北(9.5) | |
1959 | 39 | 保善(2) | 東京都(3) | 関東(4) | |
1960 | 40 | 秋田工(10.5) | 秋田県(10.5) | 東北(10.5) | |
1961 | 41 | 保善(3) | 東京都(4) | 関東(5) | |
1962 | 42 | 天理(2) | 奈良県(2) | 近畿(15.5) | |
1963 | 43 | 保善(4) | 東京都(5) | 関東(6) | |
1964 | 44 | 秋田工(11.5) | 秋田県(11.5) | 東北(11.5) | |
1965 | 45 | 盛岡工(1) | 岩手県(1) | 東北(12.5) | |
1966 | 46 | 天理(3) | 奈良県(3) | 近畿(16.5) | |
1967 | 47 | 福岡電波(1) | 福岡県(3.5) | 九州(3.5) | |
1968 | 48 | 秋田工(12.5) | 秋田県(12.5) | 東北(13.5) | |
1969 | 49 | 目黒(1) | 東京都(6) | 関東(7) | |
1970 | 50 | 盛岡工(2) | 岩手県(2) | 東北(14.5) | |
1971 | 51 | 天理(4) | 奈良県(4) | 近畿(17.5) | |
1972 | 52 | 目黒(2) | 東京都(7) | 関東(8) | |
1973 | 53 | 目黒(3) | 東京都(8) | 関東(9) | |
1974 | 54 | 大分舞鶴(1) | 大分県(1) | 九州(4.5) | |
1975 | 55 | 國學院久我山(1) | 東京都(9) | 関東(10) | |
1976 | 56 | 目黒(4) | 東京都(10) | 関東(11) | |
1977 | 57 | 大阪工大高(1) | 大阪府(3.5) | 近畿(18.5) | |
1978 | 58 | 國學院久我山(2) | 東京都(11) | 関東(12) | |
1979 | 59 | 目黒(5) | 東京都(12) | 関東(13) | |
1980 | 60 | 伏見工(1) | 京都府(12) | 近畿(19.5) | |
1981 | 61 | 大阪工大高(2) | 大阪府(4.5) | 近畿(20.5) | |
1982 | 62 | 國學院久我山(3) | 東京都(13) | 関東(14) | |
1983 | 63 | 天理(5) | 奈良県(5) | 近畿(21.5) | |
1984 | 64 | 秋田工(13.5) | 秋田県(13.5) | 東北(15.5) | |
1985 | 65 | 大東大一(1) | 東京都(14) | 関東(15) | |
1986 | 66 | 國學院久我山(4) | 東京都(15) | 関東(16) | |
1987 | 67 | 秋田工(14.5) | 秋田県(14.5) | 東北(16.5) | |
1988 | 68 | 茗溪学園(0.5)
大阪工大高(2.5) |
茨城県(0.5)
大阪府(5) |
関東(16.5)
近畿(22) |
両校優勝 |
1989 | 69 | 天理(6) | 奈良県(6) | 近畿(23) | |
1990 | 70 | 熊谷工(1) | 埼玉県(1) | 関東(17.5) | |
1991 | 71 | 啓光学園(1) | 大阪府(6) | 近畿(24) | |
1992 | 72 | 伏見工(2) | 京都府(13) | 近畿(25) | |
1993 | 73 | 相模台工(1) | 神奈川県(2) | 関東(18.5) | |
1994 | 74 | 相模台工(2) | 神奈川県(3) | 関東(19.5) | |
1995 | 75 | 大阪工大高(3.5) | 大阪府(7) | 近畿(26) | |
1996 | 76 | 西陵商(1) | 愛知県(1) | 東海(1) | |
1997 | 77 | 國學院久我山(5) | 東京都(16) | 関東(20.5) | |
1998 | 78 | 啓光学園(2) | 大阪府(8) | 近畿(27) | |
1999 | 79 | 東海大仰星(1) | 大阪府(9) | 近畿(28) | |
2000 | 80 | 伏見工(3) | 京都府(14) | 近畿(29) | |
2001 | 81 | 啓光学園(3) | 大阪府(10) | 近畿(30) | |
2002 | 82 | 啓光学園(4) | 大阪府(11) | 近畿(31) | |
2003 | 83 | 啓光学園(5) | 大阪府(12) | 近畿(32) | |
2004 | 84 | 啓光学園(6) | 大阪府(13) | 近畿(33) | |
2005 | 85 | 伏見工(4) | 京都府(15) | 近畿(34) | |
2006 | 86 | 東海大仰星(2) | 大阪府(14) | 近畿(35) | |
2007 | 87 | 東福岡(1) | 福岡県(4.5) | 九州(5.5) | |
2008 | 88 | 常翔啓光学園(7) | 大阪府(15) | 近畿(36) | |
2009 | 89 | 東福岡(2) | 福岡県(5.5) | 九州(6.5) | |
2010 | 90 | 東福岡(2.5)
桐蔭学園(0.5) |
福岡県(6)
神奈川県(3.5) |
九州(7)
関東(21) |
両校優勝 |
2011 | 91 | 東福岡(3.5) | 福岡県(7) | 九州(8) | |
2012 | 92 | 常翔学園(4.5) | 大阪府(16) | 近畿(37) | |
2013 | 93 | 東海大仰星(3) | 大阪府(17) | 近畿(38) | |
2014 | 94 | 東福岡(4.5) | 福岡県(8) | 九州(9) | |
2015 | 95 | 東海大仰星(4) | 大阪府(18) | 近畿(39) | |
2016 | 96 | 東福岡(5.5) | 福岡県(9) | 九州(10) | |
2017 | 97 | 東海大仰星(5) | 大阪府(19) | 近畿(40) | |
2018 | 98 | 大阪桐蔭(1) | 大阪府(20) | 近畿(41) | |
2019 | 99 | 桐蔭学園(1.5) | 神奈川県(4.5) | 関東(23) | |
2020 | 100 | 桐蔭学園(2.5) | 神奈川県(5.5) | 関東(23) | |
2021 | 101 | 東海大仰星(6) | 大阪府(21) | 近畿(42) | |
2022 | 102 | 東福岡(6.5) | 福岡県(10) | 九州(11) |
(注6)関西大会(近畿地方・中国地方・四国地方の学校が参加)
(注7)九州大会(九州および外地の学校が参加)
全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 | |||||
開催年度 | 大会 | 優勝校 | 都道府県 | 地域 | 備考 |
2000 | 1 | 埼工大深谷(0.5)
仙台育英(0.5) |
埼玉県(0.5)
宮城県(0.5) |
関東(0.5)
東北(0.5) |
2ブロック制 |
2002 | 2 | 啓光学園(1) | 大阪府(1) | 近畿(1) | |
2002 | 3 | 大阪工大高(1) | 大阪府(2) | 近畿(2) | |
2003 | 4 | 正智深谷(1) | 埼玉県(1.5) | 関東(1.5) | |
2004 | 5 | 天理(1) | 奈良県(1) | 近畿(3) | |
2005 | 6 | 啓光学園(2) | 大阪府(3) | 近畿(4) | |
2006 | 7 | 東海大仰星(1) | 大阪府(4) | 近畿(5) | |
2007 | 8 | 伏見工(1) | 京都府(1) | 近畿(6) | |
2008 | 9 | 常翔啓光学園(3) | 大阪府(5) | 近畿(7) | |
2009 | 10 | 東福岡(1) | 福岡県(1) | 九州(1) | |
2010 | 11 | 東福岡(2) | 福岡県(2) | 九州(2) | |
2011 | 12 | 中 止 | |||
2012 | 13 | 東福岡(3) | 福岡県(3) | 九州(3) | |
2013 | 14 | 大阪桐蔭(1) | 大阪府(6) | 近畿(8) | |
2014 | 15 | 東福岡(4) | 福岡県(4) | 九州(4) | |
2015 | 16 | 東海大仰星(2) | 大阪府(7) | 近畿(9) | |
2016 | 17 | 東福岡(5) | 福岡県(5) | 九州(5) | |
2017 | 18 | 桐蔭学園(1) | 神奈川県(1) | 関東(2.5) | |
2018 | 19 | 桐蔭学園(2) | 神奈川県(2) | 関東(3.5) | |
2019 | 20 | 桐蔭学園(3) | 神奈川県(3) | 関東(4.5) | |
2020 | 21 | 新型コロナウイルスの影響により中止 |
|||
2021 | 22 | 東福岡(6) | 福岡県(6) | 九州(6) | |
2022 | 23 | 報徳学園(1) | 兵庫県(1) | 近畿(10) |
高校セブンズラグビーフットボール選手権大会(1998年度~2001年度)
全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会(2014年度~)
高校セブンズラグビーフットボール選手権大会 | |||||
開催年度 | 大会 | 優勝校 | 都道府県 | 地域 | 備考 |
1998 | 1 | 大阪工大高(1) | 大阪府(1) | 近畿(1) | |
1999 | 2 | 天理(1) | 奈良県(1) | 近畿(2) | |
2000 | 3 | 大阪工大高(2) | 大阪府(2) | 近畿(3) | |
2001 | 4 | 東海大仰星(1) | 大阪府(3) | 近畿(4) |
全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 | |||||
開催年度 | 大会 | 優勝校 | 都道府県 | 地域 | 備考 |
2014 | 1 | 東福岡(1) | 福岡県(1) | 九州(1) | |
2015 | 2 | 東海大仰星(2) | 大阪府(4) | 近畿(5) | |
2016 | 3 | 東福岡(2) | 福岡県(2) | 九州(2) | |
2017 | 4 | 東福岡(3) | 福岡県(3) | 九州(3) | |
2018 | 5 | 流経大柏(1) | 千葉県(1) | 関東(1) | |
2019 | 6 | 桐蔭学園(1) | 神奈川県(1) | 関東(2) | |
2020 | 7 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | |||
2021 | 8 | 東海大仰星(3) | 大阪府(5) | 近畿(6) | |
2022 | 9 | 報徳学園(1) | 兵庫県(1) | 近畿(7) |
このページの先頭へ戻る。
1つ前のページへ戻る。
ホームへ行く。