名ラグビー選手の出身地を、都道府県別と地域別(北海道から九州)にランキング。また、名ラグビー選手の一覧を表にまとめてみました。具体的には、日本代表として出場した試合数の多さが20位までの者(20位が2名いたので21人)と、日本代表出場試合数の20位までには入っていないが、実績や伝説性や世界での認められ方等を考慮すれば名選手として記載すべきと思われる者を、別途に6名選出しました。
このページの目次
下記表は、全て2019年9月現在。
都道府県別の名選手数 | 地域別の名選手数 | ||||
1位 | 大阪府 | 6人 | 1位 | 近畿 | 11人 |
2位 | 東京都 | 3人 | 2位 | 東海 | 3人 |
3位 | 福岡県 | 2人 | 関東 | ||
京都府 | 東北 | ||||
奈良県 | 5位 | 九州 | 2人 | ||
6位 | 四国 | 1人 | |||
北信越 | |||||
8位 | 中国 | 0人 | |||
北海道 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄 | ||||
四国 | 香川・愛媛・徳島・高知 | ||||
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ||||
近畿 | 大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀 | ||||
東海 | 愛知・岐阜・三重・静岡 | ||||
北信越 | 福井・石川・富山・新潟・長野 | ||||
関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 | ||||
東北 | 福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森 | ||||
北海道 | 北海道 |
注:三重県と山梨県の両県は、地形的繋がりではなく経済的繋がりを重視して、それぞれ東海と関東の所属とした。
名選手の基準をどうするかについては、様々な考え方があるかと思われるが、ここにおいては日本代表として出場した試合数の多さが20位までの者(20位が2名いたので21人)を選出した。21人というのは統計を取るうえで少し物足りないように感じるが、資料が少なかったのでお許しください。
その少なさを十分に補うとまではいかないが、日本代表出場試合数の20位までには入っていないが、実績や伝説性や世界での認められ方等を考慮すれば名選手として記載すべきと思われる者を、私の主観が色濃く反映してしまっているかも知れませんが、別途に6名選出しました。
出身都道府県を何処にするかについては、生まれてから20歳までの間に、どの都道府県に一番長く居住していたかを基準にした。理由は、生まれてから20歳までの期間が、その人間の特質を決める上で最も圧倒的に影響を与えると考えたからである。
日本代表出場試合数の上位20位まで | |||
氏名 | 都道府県名 | 日本代表出場試合数 | 備考 |
大野均 | 福島県 | 98 | |
小野澤宏時 | 静岡県 | 81 | |
元木由記雄 | 大阪府 | 79 | |
畠山健介 | 宮城県 | 78 | |
田中史郎 | 京都府 | 70 | |
菊谷崇 | 奈良県 | 68 | |
トンプソンルーク | ニュージーランド | 66 | |
伊藤剛臣 | 東京都 | 62 | |
リーチマイケル | ニュージーランド | 62 | |
堀江翔太 | 大阪府 | 61 | |
大畑大介 | 大阪府 | 58 | 日本が世界に誇るトライ王 |
五郎丸歩 | 福岡県 | 57 | |
田村優 | 愛知県 | 57 | |
立川理道 | 奈良県 | 55 | |
山下裕史 | 大阪府 | 51 | |
日和佐篤 | 兵庫県 | 51 | |
箕内拓郎 | 福岡県 | 48 | |
増保輝則 | 東京都 | 47 | |
ホラニ龍コリニアシ | トンガ | 45 | |
薫田真広 | 岐阜県 | 44 | |
木津武士 | 大阪府 | 44 |
私の主観ではあるが、実績や伝説性や世界での認められ方等を考慮して名選手とすべきと思われる者 | |||
氏名 | 都道府県名 | 日本代表出場試合数 | 備考 |
坂田好弘 | 大阪府 | 16 | 日本ラグビー史において、ワールドクラスの選手として知られている。 |
松尾雄治 | 東京都 | 24 | 史上最強のスタンドオフ |
平尾誠二 | 京都府 | 35 | ミスター・ラグビー |
吉田義人 | 秋田県 | 30 | ワールドクラスのウイング |
林敏行 | 徳島県 | 38 | 坂田好弘と共に、世界で最も通用した日本人ラグビー選手 |
朽木英次 | 福井県 | 30 | 代表不動の右センター |
このページの先頭へ戻る。
1つ前のページへ戻る。
ホームへ行く。