高校サッカーこだわりランキング(都道府県別及び地域別優勝回数順位・歴代優勝校)

サッカー

高校サッカー(3大全国大会)の優勝回数を、都道府県別と地域別(北海道から九州)にランキング。また、3大全国大会の歴代優勝校及び、その都道府県と地域を、その時点で何回目の優勝かを併記して表にまとめてみました。

このページの目次

1、都道府県別及び地域別優勝回数ランキング

2、歴代優勝校 全国高校サッカー選手権大会

3、歴代優勝校 インターハイ(全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会)

4、歴代優勝校 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ

下記表は、全て2023年1月18日現在。

その他の様々なランキング等を知りたい方はこちらへ

都道府県別及び地域別優勝回数ランキング

全国高校サッカー選手権大会
都道府県別優勝回数 地域別優勝回数
1位 兵庫県 18回 1位 関東 31.5回
2位 埼玉県 13回 2位 近畿 24.5回
3位 静岡県 10回 3位 九州 12回
4位 広島県 8回 4位 東海 11.5回
5位 千葉県 7.5回 5位 中国 9回
6位 長崎県 6.5回 6位 東北 5.5回
7位 東京都 5回 7位 北信越 2回
8位 大阪府 4回 8位 四国 1回
9位
福岡県 3回
9位 北海道 0回
青森県  
インターハイ(全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会)
都道府県別優勝回数 地域別優勝回数
1位 静岡県 12回 1位 関東 26.5回
2位 千葉県 11.5回 2位 東海 14回
3位 長崎県 6回 3位 九州 10回
4位 埼玉県 3回 4位 東北 3回
東京都 5位 中国 1.5回
福岡県 6位 近畿 1回
神奈川県 四国
 

8位

三重県  

2回

7位 北信越 0回
山梨県 北海道
青森県      
群馬県      
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ(注7)
都道府県別優勝回数 地域別優勝回数
1位 静岡県 8回 1位 東海 8回
2位 千葉県 3回 2位 九州 4回
3位 青森県 2.5回 3位 関東 3回
4位 長崎県 2回 4位 東北 2.5回
5位 徳島県 1回 5位 四国 1回
鹿児島県 近畿
福岡県 7位 中国 0回
兵庫県 北信越
  北海道
選手権・インターハイ・高円宮杯の通算
都道府県別優勝回数  地域別優勝回数
1位 静岡県 30回 1位 関東 61回
2位 千葉県 22回 2位 東海 33.5回
3位 兵庫県 19回 3位 近畿 26.5回
4位 埼玉県 16回 4位 九州 26回
5位 長崎県 14.5回 5位 東北 11回
6位 広島県 9.5回 6位 中国 10.5回
7位 東京都 8回 7位 四国 3回
8位 青森県 7.5回 8位 北信越 2回
9位 福岡県 7回 9位 北海道 0回
10位 大阪府 5回  
九州 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
四国 香川・愛媛・徳島・高知
中国 岡山・広島・山口・鳥取・島根
近畿 大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀
東海 愛知・岐阜・三重・静岡
北信越 福井・石川・富山・新潟・長野
関東 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨
東北 福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森
北海道 北海道

(注1)全ての大会において、両校優勝の場合には、優勝回数として両校に半分の0.5ポイントを、それぞれ加算。

(注2)全国高校サッカー選手権大会の第25回大会は、関西のみの臨時大会なので、優勝回数にはカウントしていません。

(注3)高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会と高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグにおいて、高校以外のチームが優勝した場合には、優勝回数にはカウントしていません。理由は、この統計は、どの都道府県や地域がサッカーが強いのかの参考とする為であるが、Jリーグユース等のチームの場合には、他の都道府県や地域出身の選手の割合が高くなっている可能性があり、それらのチームも優勝回数にカウントすると、本来の目的の趣旨に反してしまう恐れがあるため。

(注4)三重県と山梨県の両県は、地形的繋がりではなく経済的繋がりを重視して、それぞれ東海と関東の所属とした。

・歴代優勝校

全国高校サッカー選手権大会

全国高校サッカー選手権大会
開催年度 大会 優勝校 都道府県 地域 備考
1917 1 御影師(1) 兵庫県(1) 近畿(1)  
1918 2 御影師(2) 兵庫県(2) 近畿(2)  
1919 3 御影師(3) 兵庫県(3) 近畿(3)  
1920 4 御影師(4) 兵庫県(4) 近畿(4)  
1921 5 御影師(5) 兵庫県(5) 近畿(5)  
1922 6 御影師(6) 兵庫県(6) 近畿(6)  
1923 7 御影師(7) 兵庫県(7) 近畿(7)  
1924 8 神戸一中(1) 兵庫県(8) 近畿(8)  
1925 9 御影師(8) 兵庫県(9) 近畿(9)  
1927 大正天皇崩御のため中止
1928 10 崇実(1) 朝鮮(1) 朝鮮(1)  
1928 11 御影師(9) 兵庫県(10) 近畿(10)  
1929 12 神戸一中(2) 兵庫県(11) 近畿(11)  
1930 13 御影師(10) 兵庫県(12) 近畿(12)  
1931 14 御影師(11) 兵庫県(13) 近畿(13)  
1932 15 神戸一中(3) 兵庫県(14) 近畿(14)  
1933 16 岐阜師(1) 岐阜県(1) 東海(1)  
1934 臨時 神戸一中(4) 兵庫県(15) 近畿(15)  
1935 17 神戸一中(5) 兵庫県(16) 近畿(16)  
1936 18 広島一中(1) 広島県(1) 中国(1)  
1937 19 埼玉師(1) 埼玉県(1) 関東(1)  
1938 20 神戸一中(6) 兵庫県(17) 近畿(17)  
1939 21 広島一中(2) 広島県(2) 中国(2)  
1940 22 普成中(1) 朝鮮(2) 朝鮮(2)  
1941 23 戦争のため中止
1942 24 戦争のため中止
1943-1945 戦争のため中断
1946 25 神戸一中 関西のみの臨時大会
1947 26 広島付中(1) 広島県(3) 中国(3)  
1948 27 鯉城(1) 広島県(4) 中国(4)  
1949 28 池田(1) 大阪府(1) 近畿(18)  
1950 29 宇都宮(1) 栃木県(1) 関東(2)  
1951 30 浦和(1) 埼玉県(2) 関東(3)  
1952 31 修道(1) 広島県(5) 中国(5)  
1953 32 東千田(0.5) 岸和田(0.5) 広島県(5.5) 大阪府(1.5) 中国(5.5) 近畿(18.5) 両校優勝
1954 33 浦和(2) 埼玉県(3) 関東(4)  
1955 34 浦和(3) 埼玉県(4) 関東(5)  
1956 35 浦和西(1) 埼玉県(5) 関東(6)  
1957 36 秋田商(1) 秋田県(1) 東北(1)  
1958 37 山城(1) 京都府(1) 近畿(19.5)  
1959 38 浦和市立(1) 埼玉県(6) 関東(7)  
1960 39 浦和市立(2) 埼玉県(7) 関東(8)  
1961 40 修道(2) 広島県(6.5) 中国(6.5)  
1962 41 藤枝東(1) 静岡県(1) 東海(2)  
1963 42 藤枝東(2) 静岡県(2) 東海(3)  
1964 43 浦和市立(3) 埼玉県(8) 関東(9)  
1965 44 習志野(0.5) 明星(0.5) 千葉県(0.5) 大阪府(2) 関東(9.5) 近畿(20) 両校優勝
1966 45 藤枝東(2.5) 秋田商(1.5) 静岡県(2.5) 秋田県(1.5) 東海(3.5) 東北(1.5) 両校優勝
1967 46 山陽(0.5) 洛北(0.5) 広島県(7) 京都府(1.5) 中国(7) 近畿(20.5) 両校優勝
1968 47 初芝(1) 大阪府(3) 近畿(21.5)  
1969 48 浦和南(1) 埼玉県(9) 関東(10.5)  
1970 49 藤枝東(3.5) 静岡県(3.5) 東海(4.5)  
1971 50 習志野(1.5) 千葉県(1.5) 関東(11.5)  
1972 51 浦和市立(4) 埼玉県(10) 関東(12.5)  
1973 52 北陽(1) 大阪府(4) 近畿(22.5)  
1974 53 帝京(1) 東京都(1) 関東(13.5)  
1975 54 浦和南(2) 埼玉県(11) 関東(14.5)  
1976 55 浦和南(3) 埼玉県(12) 関東(15.5)  
1977 56 帝京(2) 東京都(2) 関東(16.5)  
1978 57 古河一(1) 茨城県(1) 関東(17.5)  
1979 58 帝京(3) 東京都(3) 関東(18.5)  
1980 59 古河一(2) 茨城県(2) 関東(19.5)  
1981 60 武南(1) 埼玉県(13) 関東(20.5)  
1982 61 清水東(1) 静岡県(4.5) 東海(5.5)  
1983 62 帝京(4) 東京都(4) 関東(21.5)  
1984 63 帝京(4.5) 島原商(0.5) 東京都(4.5) 長崎県(0.5) 関東(22) 九州(0.5) 両校優勝
1985 64 清水市商(1) 静岡県(5.5) 東海(6.5)  
1986 65 東海大一(1) 静岡県(6.5) 東海(7.5)  
1987 66 国見(1) 長崎県(1.5) 九州(1.5)  
1988 67 清水市商(2) 静岡県(7.5) 東海(8.5)  
1989 68 南宇和(1) 愛媛県(1) 四国(1)  
1990 69 国見(2) 長崎県(2.5) 九州(2.5)  
1991 70 四日市中央工(0.5) 帝京(5) 三重県(0.5) 東京都(5) 東海(9) 関東(22.5) 両校優勝
1992 71 国見(3) 長崎県(3.5) 九州(3.5)  
1993 72 清水市商(3) 静岡県(8.5) 東海(10)  
1994 73 市船橋(1) 千葉県(2.5) 関東(23.5)  
1995 74 静岡学園(0.5) 鹿児島実(0.5) 静岡県(9) 鹿児島県(0.5) 東海(10.5) 九州(4) 両校優勝
1996 75 市船橋(2) 千葉県(3.5) 関東(24.5)  
1997 76 東福岡(1) 福岡県(1) 九州(5)  
1998 77 東福岡(2) 福岡県(2) 九州(6)  
1999 78 市船橋(3) 千葉県(4.5) 関東(25.5)  
2000 79 国見(4) 長崎県(4.5) 九州(7)  
2001 80 国見(5) 長崎県(5.5) 九州(8)  
2002 81 市船橋(4) 千葉県(5.5) 関東(26.5)  
2003 82 国見(6) 長崎県(6.5) 九州(9)  
2004 83 鹿児島実(1.5) 鹿児島県(1.5) 九州(10)  
2005 84 野洲(1) 滋賀県(1) 近畿(23.5)  
2006 85 盛岡商(1) 岩手県(1) 東北(2.5)  
2007 86 流経大柏(1) 千葉県(6.5) 関東(27.5)  
2008 87 広島皆実(1) 広島県(8) 中国(8)  
2009 88 山梨学院大付(1) 山梨県(1) 関東(28.5)  
2010 89 滝川二(1) 兵庫県(18) 近畿(24.5)  
2011 90 市船橋(5) 千葉県(7.5) 関東(29.5)  
2012 91 鵬翔(1) 宮崎県(1) 九州(11)  
2013 92 富山第一(1) 富山県(1) 北信越(1)  
2014 93 星稜(1) 石川県(1) 北信越(2)  
2015 94 東福岡(3) 福岡県(3) 九州(12)  
2016 95 青森山田(1) 青森県(1) 東北(3.5)  
2017 96 前橋育英(1) 群馬県(1) 関東(30.5)  
2018 97 青森山田(2) 青森県(2) 東北(4.5)  
2019 98 静岡学園(1.5) 静岡県(10) 東海(11.5)  
2020 99 山梨学院大付(2) 山梨県(2) 関東(31.5)
2021 100 青森山田(3) 青森県(3) 東北(5.5)
2022 101 岡山学芸館(1) 岡山県(1) 中国(9)

インターハイ(全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会)

インターハイ(全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会)
開催年度 大会 優勝校 都道府県 地域 備考
1966 1 藤枝東(1) 静岡(1) 東海(1)  
1967 2 浦和市立(1) 埼玉(1) 関東(1)  
1968 3 秋田商(1) 秋田(1) 東北(1)  
1969 4 浦和南(1) 埼玉(2) 関東(2)  
1970 5 浜名(1) 静岡(2) 東海(2)  
1971 6 藤枝東(2) 静岡(3) 東海(3)  
1972 7 清水東(1) 静岡(4) 東海(4)  
1973 8 児玉(1) 埼玉(3) 関東(3)  
1974 9 浜名(2) 静岡(5) 東海(5)  
1975 10 韮崎(1) 山梨(1) 関東(4)  
1976 11 帝京(1) 東京(1) 関東(5)  
1977 12 島原商(1) 長崎(1) 九州(1)  
1978 13 北陽(1) 大阪(1) 近畿(1)  
1979 14 水戸商(1) 茨城(1) 関東(6)  
1980 15 清水東(2) 静岡(6) 東海(6)  
1981 16 清水東(3) 静岡(7) 東海(7)  
1982 17 帝京(2) 東京(2) 関東(7)  
1983 18 四日市中央工(1) 三重(1) 東海(8)  
1984 19 四日市中央工(2) 三重(2) 東海(9)  
1985 20 九州学院(1) 熊本(1) 九州(2)  
1986 21 国見(1) 長崎(2) 九州(3)  
1987 22 市船橋(1) 千葉(1) 関東(8)  
1988 23 市船橋(2) 千葉(2) 関東(9)  
1989 24 清水市商(1) 静岡(8) 東海(10)  
1990 25 清水市商(2) 静岡(9) 東海(11)  
1991 26 清水東(4) 静岡(10) 東海(12)  
1992 27 徳島市立(1) 徳島(1) 四国(1)  
1993 28 国見(2) 長崎(3) 九州(4)  
1994 29 清水市商(3) 静岡(11) 東海(13)  
1995 30 習志野(1) 千葉(3) 関東(10)  
1996 31 清水市商(4) 静岡(12) 東海(14)  
1997 32 東福岡(1) 福岡(1) 九州(5)  
1998 33 市船橋(3) 千葉(4) 関東(11)  
1999 34 八千代(0.5) 広島皆実(0.5) 千葉(4.5) 広島(0.5) 関東(11.5) 中国(0.5) 注5
2000 35 国見(3) 長崎(4) 九州(6)  
2001 36 市船橋(4) 千葉(5.5) 関東(12.5)  
2002 37 帝京(3) 東京(3) 関東(13.5)  
2003 38 国見(4) 長崎(5) 九州(7)  
2004 39 国見(5) 長崎(6) 九州(8)  
2005 40 青森山田(1) 青森(1) 東北(2)  
2006 41 広島観音(1) 広島(1.5) 中国(1.5)  
2007 42 市船橋(5) 千葉(6.5) 関東(14.5)  
2008 43 市船橋(5.5) 流経大柏(0.5) 千葉(7.5) 関東(15.5) 注6
2009 44 前橋育英(1) 群馬(1) 関東(16.5)  
2010 45 市船橋(6.5) 千葉(8.5) 関東(17.5)  
2011 46 桐蔭学園(1) 神奈川(1) 関東(18.5)  
2012 47 三浦学苑(1) 神奈川(2) 関東(20.5)  
2013 48 市船橋(7.5) 千葉(9.5) 関東(21.5)  
2014 49 東福岡(2) 福岡(2) 九州(9)  
2015 50 東福岡(3) 福岡(3) 九州(10)  
2016 51 市船橋(8.5) 千葉(10.5) 関東(22.5)  
2017 52 流経大柏(1.5) 千葉(11.5) 関東(23.5)  
2018 53 山梨学院(1) 山梨(2) 関東(24.5)  
2019 54 桐光学園(1) 神奈川(3) 関東(25.5)  
2020 55 新型コロナウイルスの影響により中止
2021 56 青森山田(2) 青森(2) 東北(3)  
2022 57 前橋育英(2) 群馬(2) 関東(26.5)  

注5:両校優勝

注6:雷雨の為、決勝戦が中止となり、両校優勝

高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ(注7)

高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ(注7)
大会 優勝校 都道府県 地域 備考
プレトーナメント 清水市商(1) 静岡(1) 東海(1)
1 清水市商(2) 静岡(2) 東海(2)
2 徳島市立(1) 徳島(1) 四国(1)
3 藤枝東(1) 静岡(3) 東海(3)
4 清水市商(3) 静岡(4) 東海(4)
5 清水市商(4) 静岡(5) 東海(5)
6 清水市商(6) 静岡(6) 東海(6)
7 鹿児島実(1) 鹿児島(1) 九州(1)
8 東福岡(1) 福岡(1) 九州(2)
9 藤枝東(2) 静岡(7) 東海(7)
10 ジュビロ磐田ユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
11 清水市商(6) 静岡(8) 東海(8)
12 国見(1) 長崎(1) 九州(3)
13 国見(2) 長崎(2) 九州(4)
14 市船橋(1) 千葉(1) 関東(1)
15 サンフレッチェ広島ユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
16 ヴェルディユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
17 滝川第二(1) 兵庫(1) 近畿(1)
18 流経大柏(1) 千葉(2) 関東(2)
19 浦和レッズユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
20 横浜F・マリノスユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
21 サンフレッチェ広島ユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
2011年度 サンフレッチェ広島ユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
2012年度 サンフレッチェ広島ユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
2013年度 流経大柏(2) 千葉(3) 関東(3)
2014年度 セレッソ大阪U-18 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
2015年度 鹿島アントラーズユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
2016年度 青森山田(1) 青森(1) 東北(1)
2017年度 FC東京U-18 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
2018年度 サンフレッチェ広島ユース 高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。
2019年度 青森山田(2) 青森(2) 東北(2)
2020年度 新型コロナウイルスの影響により中止
2021年度 青森山田(2.5) サンフレッチェ広島ユース 青森(2.5) 東北(2.5) ファイナル(決勝戦中止)。注1・注3参照
2022年度 サガン鳥栖U-18     高校以外のチームは優勝回数のカウントはしない。

(注7)1989年度~2010年度は、高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会として開催。2011年度からは、高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグとして開催。

このページの先頭へ戻る。

1つ前のページへ戻る。

ホームへ行く。

タイトルとURLをコピーしました