名サッカー選手の出身地を、都道府県別と地域別(北海道から九州)にランキング。また、名サッカー選手の一覧を表にまとめてみました。具体的には、日本代表として国際Aマッチに出場した試合数が多い者の上位50位迄と、それらの試合の中で得点を多くあげた上位5位迄の合計を、名選手とすることにした。
このページの目次
下記表は、全て2019年12月18日現在。
都道府県別の名選手数 | 地域別の名選手数 | ||||
1位 | 静岡県 | 11人 | 1位 | 近畿 | 15人 |
2位 | 広島県 | 5人 | 2位 | 関東 | 14人 |
3位 | 兵庫県 | 4人 | 3位 | 東海 | 11人 |
大阪府 | 4位 | 中国 | 5人 | ||
京都府 | 5位 | 東北 | 4人 | ||
埼玉県 | 6位 | 九州 | 3人 | ||
7位 | 東京都 | 3人 | 7位 | 四国 | 2人 |
8位 | 愛媛県 | 2人 | 8位 | 北信越 | 1人 |
千葉県 | 9位 | 北海道 | 0人 | ||
栃木県 | |||||
秋田県 | |||||
宮城県 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄 | ||||
四国 | 香川・愛媛・徳島・高知 | ||||
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ||||
近畿 | 大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀 | ||||
東海 | 愛知・岐阜・三重・静岡 | ||||
北信越 | 福井・石川・富山・新潟・長野 | ||||
関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 | ||||
東北 | 福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森 | ||||
北海道 | 北海道 |
注:三重県と山梨県の両県は、地形的繋がりではなく経済的繋がりを重視して、それぞれ東海と関東の所属とした。
名選手の基準をどうするかについては、様々な考え方があるかと思われるが、ここにおいては日本代表として国際Aマッチに出場した試合数が多い者の上位50位迄と、それらの試合の中で得点を多くあげた上位5位迄の合計を、名選手とすることにした。
出場試合数と得点数のどちらにもランクインした者は、それぞれにおいてポイントを得ることとする。つまり、どちらにもランクインしたものは、1+1=2ポイントを獲得するものとする。その他の要素(海外や国内のリーグでの活躍状況や評価等)を考慮することもできるが、それをすると簡潔性を失うと共に、主観的になってしまうことが避けられないので、数字で明確に示せる日本代表としての出場試合数と得点数のみによって判断することとした。
出身都道府県を何処にするかについては、生まれてから20歳までの間に、どの都道府県に一番長く居住していたかを基準にした。理由は、生まれてから20歳までの期間が、その人間の特質を決める上で最も圧倒的に影響を与えると考えたからである。
日本代表出場試合数の上位50位まで | |||
氏名 | 都道府県名 | 日本代表出場試合数 | 備考 |
遠藤保仁 | 鹿児島県 | 152 | |
井原正巳 | 滋賀県 | 122 | |
長友佑都 | 愛媛県 | 122 | |
岡崎慎司 | 兵庫県 | 119 | |
川口能活 | 静岡県 | 116 | |
長谷部誠 | 静岡県 | 114 | |
中澤佑二 | 埼玉県 | 110 | |
吉田麻也 | 長崎県 | 100 | |
中村俊輔 | 神奈川県 | 98 | |
本田圭佑 | 大阪府 | 98 | |
香川真司 | 兵庫県 | 97 | |
今野泰幸 | 宮城県 | 93 | |
川島永嗣 | 埼玉県 | 91 | |
三浦知良 | 静岡県 | 89 | |
稲本潤一 | 大阪府 | 82 | |
三都主アレサンドロ | ブラジル | 82 | |
都並敏史 | 東京都 | 78 | |
駒野友一 | 和歌山県 | 78 | |
中田英寿 | 山梨県 | 77 | |
楢崎正剛 | 奈良県 | 77 | |
釜本邦茂 | 京都府 | 76 | |
原博実 | 栃木県 | 75 | |
内田篤人 | 静岡県 | 74 | |
柱谷哲二 | 京都府 | 72 | |
玉田圭司 | 千葉県 | 72 | |
宮本恒靖 | 大阪府 | 71 | |
永井良和 | 埼玉県 | 69 | |
中村憲剛 | 東京都 | 68 | |
名波浩 | 静岡県 | 67 | |
藤島信雄 | 秋田県 | 65 | |
前田秀樹 | 京都府 | 65 | |
森島寛晃 | 広島県 | 64 | |
福西崇史 | 愛媛県 | 64 | |
加地亮 | 兵庫県 | 64 | |
落合(山田)弘 | 埼玉県 | 63 | |
小城得達 | 広島県 | 62 | |
加藤久 | 宮城県 | 61 | |
酒井宏樹 | 千葉県 | 61 | |
大久保嘉人 | 福岡県 | 60 | |
田口光久 | 秋田県 | 59 | |
宮本輝紀 | 広島県 | 58 | |
金田喜稔 | 広島県 | 58 | |
堀池巧 | 静岡県 | 58 | |
北澤豪 | 東京都 | 58 | |
山口素弘 | 群馬県 | 58 | |
相馬直樹 | 静岡県 | 58 | |
柳沢敦 | 富山県 | 58 | |
中田浩二 | 57 | 引越しを繰り返したため特定の都道府県はなしとする。 | |
高原直泰 | 静岡県 | 57 | |
杉山隆一 | 静岡県 | 56 | |
森孝慈 | 広島県 | 56 | |
小野伸二 | 静岡県 | 56 |
日本代表得点数の上位5位まで | |||
氏名 | 都道府県名 | 日本代表得点数 | 備考 |
釜本邦茂 | 京都府 | 75 | |
三浦知良 | 静岡県 | 55 | |
岡崎慎司 | 兵庫県 | 50 | |
原博実 | 栃木県 | 37 | |
本田圭佑 | 大阪府 | 37 |
このページの先頭へ戻る。
1つ前のページへ戻る。
ホームへ行く。