高校野球界において、今までの全ての歴史を通算して、活躍してきた総量の最も大きい学校はどこかについて、甲子園での成績だけではなく、素晴らしい選手をどれだけ輩出してきたかをも加味して考えてみたいと思います。
算定基準は、春夏の甲子園での優勝回数が3回以上の高校を対象として、下記項目の総合獲得ポイントによってランキングしました。
・優勝は1回する毎に12ポイント。
・準優勝は1回する毎に6ポイント。
・プロになった選手が1人出るたびに1ポイント。その内2000本安打・170勝・250セーブ・100勝100セーブを達成した者には、追加で3ポイント。
下記表は、全て2020年3月1日現在。
総合獲得ポイント
順位 | 学校名 | 公立/私立 | 優勝回数ポイント | 準優勝回数ポイント | プロ輩出数ポイント | 総合獲得ポイント |
1位 | 中京大中京 | 私立 | 132 | 24 | 72 | 228 |
2位 | PL学園 | 私立 | 84 | 24 | 102 | 210 |
3位 | 松山商 | 公立 | 84 | 24 | 29 | 137 |
4位 | 横浜 | 私立 | 60 | 6 | 70 | 136 |
5位 | 大阪桐蔭 | 私立 | 96 | 0 | 39 | 135 |
広陵 | 私立 | 36 | 42 | 57 | 135 | |
7位 | 広島商 | 公立 | 84 | 12 | 30 | 126 |
8位 | 龍谷大平安 | 私立 | 48 | 24 | 52 | 124 |
9位 | 県岐阜商 | 公立 | 48 | 36 | 29 | 113 |
10位 | 東邦 | 私立 | 60 | 18 | 29 | 107 |
11位 | 大体大浪商 | 私立 | 48 | 18 | 40 | 106 |
12位 | 東海大相模 | 私立 | 48 | 18 | 34 | 100 |
13位 | 日大三 | 私立 | 36 | 18 | 39 | 93 |
14位 | 高松商 | 公立 | 48 | 18 | 24 | 90 |
15位 | 帝京 | 私立 | 36 | 12 | 27 | 75 |
16位 | 智弁和歌山 | 私立 | 36 | 24 | 13 | 73 |
17位 | 箕島 | 公立 | 48 | 0 | 24 | 72 |
18位 | 和歌山中 | 公立 | 36 | 24 | 9 | 69 |
19位 | 報徳学園 | 私立 | 36 | 0 | 30 | 66 |
20位 | 天理 | 私立 | 36 | 0 | 27 | 63 |
21位 | 池田 | 公立 | 36 | 12 | 7 | 55 |
22位 | 作新学院 | 私立 | 36 | 0 | 18 | 54 |
結果は、中京大中京が1位となりました。春夏の甲子園での優勝回数が2位の学校に対して3回もの差をつけて1位である上に、プロ輩出数においても2位であるのが大きかったです。
2位はPL学園です。PL学園が活躍した期間(初めての優勝から最後の優勝までの期間は、たったの10年)はそんなに長くはないですが、それでも3位を大きく引き離して2位になるということは、その期間に如何に圧倒的な力を有していたかが伺われます。また、プロになった選手の数、特にプロになって素晴らしい成績を残した選手の数が圧倒的でした。
3位から同点5位の松山商・横浜・大阪桐蔭・広陵はほんのわずかの差でしかありませんでした。同点5位に広陵が入ったのは意外でした。優勝回数は3回しかないのですが、準優勝回数は7回もあり、プロ選手も多く輩出していることが影響したようです。
上位22校中7校が公立高校で、それなりに健闘していますが、その活躍はひと昔前のものが多く、昨今においては私立の強さが際立っています。
優勝回数ポイント
順位 | 学校名 | 優勝回数 | ポイント | ||
春 | 夏 | 通算 | |||
1位 | 中京大中京 | 4 | 7 | 11 | 132 |
2位 | 大阪桐蔭 | 3 | 5 | 8 | 96 |
3位 | 広島商 | 1 | 6 | 7 | 84 |
松山商 | 2 | 5 | 7 | 84 | |
PL学園 | 3 | 4 | 7 | 84 | |
6位 | 横浜 | 3 | 2 | 5 | 60 |
東邦 | 5 | 0 | 5 | 60 | |
8位 | 県岐阜商 | 3 | 1 | 4 | 48 |
高松商 | 2 | 2 | 4 | 48 | |
大体大浪商 | 2 | 2 | 4 | 48 | |
箕島 | 3 | 1 | 4 | 48 | |
龍谷大平安 | 1 | 3 | 4 | 48 | |
東海大相模 | 2 | 2 | 4 | 48 | |
14位 | 和歌山中 | 1 | 2 | 3 | 36 |
池田 | 2 | 1 | 3 | 36 | |
帝京 | 1 | 2 | 3 | 36 | |
天理 | 1 | 2 | 3 | 36 | |
智弁和歌山 | 1 | 2 | 3 | 36 | |
報徳学園 | 2 | 1 | 3 | 36 | |
広陵 | 3 | 0 | 3 | 36 | |
日大三 | 1 | 2 | 3 | 36 | |
作新学院 | 1 | 2 | 3 | 36 |
2位の大阪桐蔭は、2012年から2018年の7年間で6回も優勝しています。
準優勝回数ポイント
順位 | 学校名 | 準優勝回数 | ポイント | ||
春 | 夏 | 通算 | |||
1位 | 広陵 | 3 | 4 | 7 | 42 |
2位 | 県岐阜商 | 3 | 3 | 6 | 36 |
3位 | 中京大中京 | 4 | 0 | 4 | 24 |
松山商 | 1 | 3 | 4 | 24 | |
PL学園 | 1 | 3 | 4 | 24 | |
龍谷大平安 | 0 | 4 | 4 | 24 | |
和歌山中 | 1 | 3 | 4 | 24 | |
智弁和歌山 | 3 | 1 | 4 | 24 | |
9位 | 東邦 | 2 | 1 | 3 | 18 |
高松商 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
大体大浪商 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
東海大相模 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
日大三 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
14位 | 広島商 | 1 | 1 | 2 | 12 |
池田 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
帝京 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
17位 | 横浜 | 1 | 0 | 1 | 6 |
18位 | 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
報徳学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロになった者・プロになって活躍した者の数ポイント
順位 | 学校名 | プロになった者の数 | 左記の内、素晴らしい成績を残した者の数(注) | ポイント |
1位 | PL学園 | 78 | 8 | 102 |
2位 | 中京大中京 | 66 | 2 | 72 |
3位 | 横浜 | 64 | 2 | 70 |
4位 | 広陵 | 54 | 1 | 57 |
5位 | 龍谷大平安 | 49 | 1 | 52 |
6位 | 大体大浪商 | 37 | 1 | 40 |
7位 | 大阪桐蔭 | 39 | 0 | 39 |
日大三 | 39 | 0 | 39 | |
9位 | 東海大相模 | 34 | 0 | 34 |
10位 | 広島商 | 27 | 1 | 30 |
報徳学園 | 30 | 0 | 30 | |
12位 | 松山商 | 29 | 0 | 29 |
東邦 | 29 | 0 | 29 | |
県岐阜商 | 23 | 2 | 29 | |
15位 | 帝京 | 27 | 0 | 27 |
天理 | 24 | 1 | 27 | |
17位 | 高松商 | 24 | 0 | 24 |
箕島 | 21 | 1 | 24 | |
19位 | 作新学院 | 18 | 0 | 18 |
20位 | 智弁和歌山 | 13 | 0 | 13 |
21位 | 和歌山中 | 9 | 0 | 9 |
22位 | 池田 | 7 | 0 | 7 |
(注)2000本安打・170勝・250セーブ・100勝100セーブを達成した者。
このページの先頭へ戻る。
1つ前のページへ戻る。
ホームへ行く。