高校野球(春・夏・春夏通算)の優勝回数を、都道府県別と地域別(北海道から九州)にランキング。また、春と夏の歴代優勝校及び、その都道府県と地域を、その時点で何回目の優勝かを併記して表にまとめてみました。
このページの目次
2、歴代優勝校
下記表は、全て2023年8月25日現在。
高校野球に関する更に詳しい情報を知りたい方は下記をクリック。
選抜高校野球(春) | |||||
都道府県別優勝回数 | 地域別優勝回数 | ||||
1位 | 大阪府 | 12回 | 1位 | 近畿 | 27回 |
2位 | 愛知県 | 11回 | 2位 | 東海 | 19回 |
3位 | 神奈川県 | 7回 | 3位 | 関東 | 17回 |
4位 | 兵庫県 | 6回 | 4位 | 四国 | 15回 |
5位 | 徳島県 | 5回 | 5位 | 中国 | 7回 |
東京都 | 九州 | ||||
和歌山県 | 7位 | 北信越 | 2回 | ||
広島県 | 8位 | 東北 | 0回 | ||
9位 | 愛媛県 | 4回 | 北海道 | ||
静岡県 |
選手権大会(夏) | |||||
都道府県別優勝回数 | 地域別優勝回数 | ||||
1位 | 大阪府 | 14回 | 1位 | 近畿 | 35回 |
2位 | 愛知県 | 8回 | 2位 | 関東 | 25回 |
和歌山県 | 3位 | 四国 | 11回 | ||
神奈川県 | 東海 | ||||
5位 |
広島県 | 7回 |
5位 | 中国 | 8回 |
兵庫県 | 九州 | ||||
東京都 | 7位 | 北海道 | 2回 | ||
8位 | 愛媛県 | 6回 | 8位 | 北信越 | 1回 |
9位 | 京都府 | 4回 | 東北 | ||
福岡県 |
春夏通算 | |||||
都道府県別優勝回数 | 地域別優勝回数 | ||||
1位 | 大阪府 | 26回 | 1位 | 近畿 | 62回 |
2位 | 愛知県 | 19回 | 2位 | 関東 | 42回 |
3位 | 神奈川県 | 15回 | 3位 | 東海 | 30回 |
4位 | 兵庫県 | 13回 | 4位 | 四国 | 26回 |
和歌山県 | 5位 | 九州 | 15回 | ||
6位 | 広島県 | 12回 | 中国 | ||
東京都 | 7位 | 北信越 | 3回 | ||
8位 | 愛媛県 | 10回 | 8位 | 北海道 | 2回 |
9位 | 徳島県 | 6回 | 9位 | 東北 | 1回 |
京都府 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄 | ||||
四国 | 香川・愛媛・徳島・高知 | ||||
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ||||
近畿 | 大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀 | ||||
東海 | 愛知・岐阜・三重・静岡 | ||||
北信越 | 福井・石川・富山・新潟・長野 | ||||
関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 | ||||
東北 | 福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森 | ||||
北海道 | 北海道 |
注:三重県と山梨県の両県は、地形的繋がりではなく経済的繋がりを重視して、それぞれ東海と関東の所属とした。
選抜高校野球 | 選手権大会 | |||||||
開催年 | 大会 | 優勝校 | 都道府県 | 地域 | 大会 | 優勝校 | 都道府県 | 地域 |
1915 | 1 | 京都二中(1) | 京都府(1) | 近畿(1) | ||||
1916 | 2 | 慶応普通部(1) | 東京都(1) | 関東(1) | ||||
1917 | 3 | 愛知一中(1) | 愛知県(1) | 東海(1) | ||||
1918 | 4 | 米騒動のため大会開催を中止(代表14校は決定) | ||||||
1919 | 5 | 神戸一中(1) | 兵庫県(1) | 近畿(2) | ||||
1920 | 6 | 関西学院中(1) | 兵庫県(2) | 近畿(3) | ||||
1921 | 7 | 和歌山中(1) | 和歌山県(1) | 近畿(4) | ||||
1922 | 8 | 和歌山中(2) | 和歌山県(2) | 近畿(5) | ||||
1923 | 9 | 甲陽中(1) | 兵庫県(3) | 近畿(6) | ||||
1924 | 1 | 高松商(1) | 香川県(1) | 四国(1) | 10 | 広島商(1) | 広島県(1) | 中国(1) |
1925 | 2 | 松山商(1) | 愛媛県(1) | 四国(2) | 11 | 高松商(1) | 香川県(1) | 四国(1) |
1926 | 3 | 広陵中(1) | 広島県(1) | 中国(1) | 12 | 静岡中(1) | 静岡県(1) | 東海(2) |
1927 | 4 | 和歌山中(1) | 和歌山県(1) | 近畿(1) | 13 | 高松商(2) | 香川県(2) | 四国(2) |
1928 | 5 | 関西学院中(1) | 兵庫県(1) | 近畿(2) | 14 | 松本商(1) | 長野県(1) | 北信越(1) |
1929 | 6 | 第一神港商(1) | 兵庫県(2) | 近畿(3) | 15 | 広島商(2) | 広島県(2) | 中国(2) |
1930 | 7 | 第一神港商(2) | 兵庫県(3) | 近畿(4) | 16 | 広島商(3) | 広島県(3) | 中国(3) |
1931 | 8 | 広島商(1) | 広島県(2) | 中国(2) | 17 | 中京商(1) | 愛知県(2) | 東海(3) |
1932 | 9 | 松山商(2) | 愛媛県(2) | 四国(3) | 18 | 中京商(2) | 愛知県(3) | 東海(4) |
1933 | 10 | 岐阜商(1) | 岐阜県(1) | 東海(1) | 19 | 中京商(3) | 愛知県(4) | 東海(5) |
1934 | 11 | 東邦商(1) | 愛知県(1) | 東海(2) | 20 | 呉港中(1) | 広島県(4) | 中国(4) |
1935 | 12 | 岐阜商(2) | 岐阜県(2) | 東海(3) | 21 | 松山商(1) | 愛媛県(1) | 四国(3) |
1936 | 13 | 愛知商(1) | 愛知県(2) | 東海(4) | 22 | 岐阜商(1) | 岐阜県(1) | 東海(6) |
1937 | 14 | 浪華商(1) | 大阪府(1) | 近畿(5) | 23 | 中京商(4) | 愛知県(5) | 東海(7) |
1938 | 15 | 中京商(1) | 愛知県(3) | 東海(5) | 24 | 平安中(1) | 京都府(2) | 近畿(7) |
1939 | 16 | 東邦商(2) | 愛知県(4) | 東海(6) | 25 | 海草中(1) | 和歌山県(3) | 近畿(8) |
1940 | 17 | 岐阜商(3) | 岐阜県(3) | 東海(7) | 26 | 海草中(2) | 和歌山県(4) | 近畿(9) |
1941 | 18 | 東邦商(3) | 愛知県(5) | 東海(8) | 27 | 日中事変のため開催中止(予選一部と本大会の中止) | ||
1942~1945年:第二次世界大戦のため春夏ともに開催なし | ||||||||
1946 | 終戦直後のため開催中止 | 28 | 浪華商(1) | 大阪府(1) | 近畿(10) | |||
1947 | 19 | 徳島商(1) | 徳島県(1) | 四国(4) | 29 | 小倉中(1) | 福岡県(1) | 九州(1) |
1948 | 20 | 京都一商(1) | 京都府(1) | 近畿(6) | 30 | 小倉(2) | 福岡県(2) | 九州(2) |
1949 | 21 | 北野(1) | 大阪府(2) | 近畿(7) | 31 | 湘南(1) | 神奈川県(1) | 関東(2) |
1950 | 22 | 韮山(1) | 静岡県(1) | 東海(9) | 32 | 松山東(1) | 愛媛県(2) | 四国(4) |
1951 | 23 | 鳴門(1) | 徳島県(2) | 四国(5) | 33 | 平安(2) | 京都府(3) | 近畿(11) |
1952 | 24 | 静岡商(1) | 静岡県(2) | 東海(10) | 34 | 芦屋(1) | 兵庫県(4) | 近畿(12) |
1953 | 25 | 洲本(1) | 兵庫県(4) | 近畿(8) | 35 | 松山商(2) | 愛媛県(3) | 四国(5) |
1954 | 26 | 飯田長姫(1) | 長野県(1) | 北信越(1) | 36 | 中京商(5) | 愛知県(6) | 東海(8) |
1955 | 27 | 浪華商(2) | 大阪府(3) | 近畿(9) | 37 | 四日市(1) | 三重県(1) | 東海(9) |
1956 | 28 | 中京商(2) | 愛知県(6) | 東海(11) | 38 | 平安(3) | 京都府(4) | 近畿(13) |
1957 | 29 | 早稲田実(1) | 東京都(1) | 関東(1) | 39 | 広島商(4) | 広島県(5) | 中国(5) |
1958 | 30 | 済々黌(1) | 熊本県(1) | 九州(1) | 40 | 柳井(1) | 山口県(1) | 中国(6) |
1959 | 31 | 中京商(3) | 愛知県(7) | 東海(12) | 41 | 西条(1) | 愛媛県(4) | 四国(6) |
1960 | 32 | 高松商(2) | 香川県(2) | 四国(6) | 42 | 法政二(1) | 神奈川県(2) | 関東(3) |
1961 | 33 | 法政二(1) | 神奈川県(1) | 関東(2) | 43 | 浪商(2) | 大阪府(2) | 近畿(14) |
1962 | 34 | 作新学院(1) | 栃木県(1) | 関東(3) | 44 | 作新学院(1) | 栃木県(1) | 関東(4) |
1963 | 35 | 下関商(1) | 山口県(1) | 中国(3) | 45 | 明星(1) | 大阪府(3) | 近畿(15) |
1964 | 36 | 徳島海南(1) | 徳島県(3) | 四国(7) | 46 | 高知(1) | 高知県(1) | 四国(7) |
1965 | 37 | 岡山東商(1) | 岡山県(1) | 中国(4) | 47 | 三池工(1) | 福岡県(3) | 九州(3) |
1966 | 38 | 中京商(4) | 愛知県(8) | 東海(13) | 48 | 中京商(6) | 愛知県(7) | 東海(10) |
1967 | 39 | 津久見(1) | 大分県(1) | 九州(2) | 49 | 習志野(1) | 千葉県(1) | 関東(5) |
1968 | 40 | 大宮工(1) | 埼玉県(1) | 関東(4) | 50 | 興国(1) | 大阪府(4) | 近畿(16) |
1969 | 41 | 三重(1) | 三重県(1) | 東海(14) | 51 | 松山商(3) | 愛媛県(5) | 四国(8) |
1970 | 42 | 箕島(1) | 和歌山県(2) | 近畿(10) | 52 | 東海大相模(1) | 神奈川県(3) | 関東(6) |
1971 | 43 | 日大三(1) | 東京都(2) | 関東(5) | 53 | 桐蔭学園(1) | 神奈川県(4) | 関東(7) |
1972 | 44 | 日大桜丘(1) | 東京都(3) | 関東(6) | 54 | 津久見(1) | 大分県(1) | 九州(4) |
1973 | 45 | 横浜(1) | 神奈川県(2) | 関東(7) | 55 | 広島商(5) | 広島県(6) | 中国(7) |
1974 | 46 | 報徳学園(1) | 兵庫県(5) | 近畿(11) | 56 | 銚子商(1) | 千葉県(2) | 関東(8) |
1975 | 47 | 高知(1) | 高知県(1) | 四国(8) | 57 | 習志野(2) | 千葉県(3) | 関東(9) |
1976 | 48 | 崇徳(1) | 広島県(3) | 中国(5) | 58 | 桜美林(1) | 東京都(2) | 関東(10) |
1977 | 49 | 箕島(2) | 和歌山県(3) | 近畿(12) | 59 | 東洋大姫路(1) | 兵庫県(5) | 近畿(17) |
1978 | 50 | 浜松商(1) | 静岡県(3) | 東海(15) | 60 | PL学園(1) | 大阪府(5) | 近畿(18) |
1979 | 51 | 箕島(3) | 和歌山県(4) | 近畿(13) | 61 | 箕島(1) | 和歌山県(5) | 近畿(19) |
1980 | 52 | 高知商(1) | 高知県(2) | 四国(9) | 62 | 横浜(1) | 神奈川県(5) | 関東(11) |
1981 | 53 | PL学園(1) | 大阪府(4) | 近畿(14) | 63 | 報徳学園(1) | 兵庫県(6) | 近畿(20) |
1982 | 54 | PL学園(2) | 大阪府(5) | 近畿(15) | 64 | 池田(1) | 徳島県(1) | 四国(9) |
1983 | 55 | 池田(1) | 徳島県(4) | 四国(10) | 65 | PL学園(2) | 大阪府(6) | 近畿(21) |
1984 | 56 | 岩倉(1) | 東京都(4) | 関東(8) | 66 | 取手二(1) | 茨城県(1) | 関東(12) |
1985 | 57 | 伊野商(1) | 高知県(3) | 四国(11) | 67 | PL学園(3) | 大阪府(7) | 近畿(22) |
1986 | 58 | 池田(2) | 徳島県(5) | 四国(12) | 68 | 天理(1) | 奈良県(1) | 近畿(23) |
1987 | 59 | PL学園(3) | 大阪府(6) | 近畿(16) | 69 | PL学園(4) | 大阪府(8) | 近畿(24) |
1988 | 60 | 宇和島東(1) | 愛媛県(3) | 四国(13) | 70 | 広島商(6) | 広島県(7) | 中国(8) |
1989 | 61 | 東邦(4) | 愛知県(9) | 東海(16) | 71 | 帝京(1) | 東京都(3) | 関東(13) |
1990 | 62 | 近大付(1) | 大阪府(7) | 近畿(17) | 72 | 天理(2) | 奈良県(2) | 近畿(25) |
1991 | 63 | 広陵(2) | 広島県(4) | 中国(6) | 73 | 大阪桐蔭(1) | 大阪府(9) | 近畿(26) |
1992 | 64 | 帝京(1) | 東京都(5) | 関東(9) | 74 | 西日本短大付(1) | 福岡県(4) | 九州(5) |
1993 | 65 | 上宮(1) | 大阪府(8) | 近畿(18) | 75 | 育英(1) | 兵庫県(7) | 近畿(27) |
1994 | 66 | 智弁和歌山(1) | 和歌山県(5) | 近畿(19) | 76 | 佐賀商(1) | 佐賀県(1) | 九州(6) |
1995 | 67 | 観音寺中央(1) | 香川県(3) | 四国(14) | 77 | 帝京(2) | 東京都(4) | 関東(14) |
1996 | 68 | 鹿児島実(1) | 鹿児島県(1) | 九州(3) | 78 | 松山商(4) | 愛媛県(6) | 四国(10) |
1997 | 69 | 天理(1) | 奈良県(1) | 近畿(20) | 79 | 智弁和歌山(1) | 和歌山県(6) | 近畿(28) |
1998 | 70 | 横浜(2) | 神奈川県(3) | 関東(10) | 80 | 横浜(2) | 神奈川県(6) | 関東(15) |
1999 | 71 | 沖縄尚学(1) | 沖縄県(1) | 九州(4) | 81 | 桐生一(1) | 群馬県(1) | 関東(16) |
2000 | 72 | 東海大相模(1) | 神奈川県(4) | 関東(11) | 82 | 智弁和歌山(2) | 和歌山県(7) | 近畿(29) |
2001 | 73 | 常総学院(1) | 茨城県(1) | 関東(12) | 83 | 日大三(1) | 東京都(5) | 関東(17) |
2002 | 74 | 報徳学園(2) | 兵庫県(6) | 近畿(21) | 84 | 明徳義塾(1) | 高知県(2) | 四国(11) |
2003 | 75 | 広陵(3) | 広島県(5) | 中国(7) | 85 | 常総学院(1) | 茨城県(2) | 関東(18) |
2004 | 76 | 済美(1) | 愛媛県(4) | 四国(15) | 86 | 駒大苫小牧(1) | 北海道(1) | 北海道(1) |
2005 | 77 | 愛工大名電(1) | 愛知県(10) | 東海(17) | 87 | 駒大苫小牧(2) | 北海道(2) | 北海道(2) |
2006 | 78 | 横浜(3) | 神奈川県(5) | 関東(13) | 88 | 早稲田実(1) | 東京都(6) | 関東(19) |
2007 | 79 | 常葉菊川(1) | 静岡県(4) | 東海(18) | 89 | 佐賀北(1) | 佐賀県(2) | 九州(7) |
2008 | 80 | 沖縄尚学(2) | 沖縄県(2) | 九州(5) | 90 | 大阪桐蔭(2) | 大阪府(10) | 近畿(30) |
2009 | 81 | 清峰(1) | 長崎県(1) | 九州(6) | 91 | 中京大中京(7) | 愛知県(8) | 東海(11) |
2010 | 82 | 興南(1) | 沖縄県(3) | 九州(7) | 92 | 興南(1) | 沖縄県(1) | 九州(8) |
2011 | 83 | 東海大相模(2) | 神奈川県(6) | 関東(14) | 93 | 日大三(2) | 東京都(7) | 関東(20) |
2012 | 84 | 大阪桐蔭(1) | 大阪府(9) | 近畿(22) | 94 | 大阪桐蔭(3) | 大阪府(11) | 近畿(31) |
2013 | 85 | 浦和学院(1) | 埼玉県(2) | 関東(15) | 95 | 前橋育英(1) | 群馬県(2) | 関東(21) |
2014 | 86 | 龍谷大平安(1) | 京都府(2) | 近畿(23) | 96 | 大阪桐蔭(4) | 大阪府(12) | 近畿(32) |
2015 | 87 | 敦賀気比(1) | 福井県(1) | 北信越(2) | 97 | 東海大相模(2) | 神奈川県(7) | 関東(22) |
2016 | 88 | 智弁学園(1) | 奈良県(2) | 近畿(24) | 98 | 作新学院(2) | 栃木県(2) | 関東(23) |
2017 | 89 | 大阪桐蔭(2) | 大阪府(10) | 近畿(25) | 99 | 花咲徳栄(1) | 埼玉県(1) | 関東(24) |
2018 | 90 | 大阪桐蔭(3) | 大阪府(11) | 近畿(26) | 100 | 大阪桐蔭(5) | 大阪府(13) | 近畿(33) |
2019 | 91 | 東邦(5) | 愛知県(11) | 東海(19) | 101 | 履正社(1) | 大阪府(14) | 近畿(34) |
2020 | 92 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | 102 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | ||||
2021 | 93 | 東海大相模(3) | 神奈川県(7) | 関東(16) | 103 | 智弁和歌山(3) | 和歌山県(8) | 近畿(35) |
2022 | 94 | 大阪桐蔭(4) | 大阪府(12) | 近畿(27) | 104 | 仙台育英(1) | 宮城県(1) | 東北(1) |
2023 | 95 | 山梨学院(1) | 山梨県(1) | 関東(17) | 105 | 慶応(2) | 神奈川県(8) | 関東(25) |
このページの先頭へ戻る。
1つ前のページへ戻る。
ホームへ行く。