名プロ野球選手の出身地を、都道府県別と地域別(北海道から九州)にランキング。また、名プロ野球選手の一覧を、投手と打者の数が概ね同じとなるようにして表にまとめてみました。具体的には、投手においては、170勝以上または250セーブ以上または100勝100セーブ以上を達成した者、打者においては、2000本安打以上を達成した者とした。
このページの目次
下記表は、全て2020年3月1日現在。
都道府県別の名プロ野球選手数 | 地域別の名プロ野球選手数 | ||||
1位 | 大阪府 | 13人 | 1位 | 近畿 | 31人 |
2位 | 広島県 | 9人 | 2位 | 関東 | 21人 |
愛知県 | 3位 | 中国 | 18人 | ||
4位 | 東京都 | 8人 | 4位 | 九州 | 15人 |
5位 | 兵庫県 | 7人 | 5位 | 東海 | 14人 |
6位 | 千葉県 | 6人 | 6位 | 東北 | 7人 |
7位 | 大分県 | 5人 | 7位 | 北海道 | 3人 |
熊本県 | 8位 | 四国 | 1人 | ||
岡山県 | 北信越 | ||||
和歌山県 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄 | ||||
四国 | 香川・愛媛・徳島・高知 | ||||
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ||||
近畿 | 大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀 | ||||
東海 | 愛知・岐阜・三重・静岡 | ||||
北信越 | 福井・石川・富山・新潟・長野 | ||||
関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 | ||||
東北 | 福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森 | ||||
北海道 | 北海道 |
注:三重県と山梨県の両県は、地形的繋がりではなく経済的繋がりを重視して、それぞれ東海と関東の所属とした。
名選手の基準をどうするかについては、様々な考え方があるかと思うが、名球会入りの基準である通算200勝または通算250セーブまたは通算2000本安打を達成したものを、まず最初の基準とした。
但し、それでは投手と打者とにおいて、圧倒的に達成するのが投手の方が困難となるので、投手の場合には170勝以上もしくは100勝100セーブを達成した者に関しても、ここにおいては名選手に該当することとした。また、全ての数字は日米通算の数字である。
出身都道府県を何処にするかについては、生まれてから20歳までの間に、どの都道府県に一番長く居住していたかを基準にした。理由は、生まれてから20歳までの期間が、その人間の特質を決める上で最も圧倒的に影響を与えると考えたからである。
投手(通算170勝以上) | ||
氏名 | 都道府県名 | 主な成績 |
金田正一 | 愛知県 | 通算400勝(歴代1位)、通算4490奪三振(歴代1位) |
米田哲也 | 鳥取県 | 通算350勝(歴代2位) |
小山正明 | 兵庫県 | 通算320勝(歴代3位) |
鈴木啓示 | 兵庫県 | 通算317勝(歴代4位) |
別所毅彦 | 兵庫県 | 通算310勝(歴代5位) |
V.スタルヒン | 北海道 | 通算303勝 |
山田久志 | 秋田県 | 通算284勝 |
稲尾和久 | 大分県 | 通算276勝 |
梶本隆夫 | 岐阜県 | 通算254勝 |
東尾修 | 和歌山県 | 通算251勝 |
野口二郎 | 愛知県 | 通算237勝 |
若林忠志 | アメリカ合衆国 | 通算237勝 |
工藤公康 | 愛知県 | 通算224勝 |
村山実 | 兵庫県 | 通算222勝 |
皆川睦夫 | 山形県 | 通算221勝 |
山本昌広 | 神奈川県 | 通算219勝 |
村田兆治 | 広島県 | 通算215勝 |
杉下茂 | 東京都 | 通算215勝 |
北別府学 | 鹿児島県 | 通算213勝 |
中尾碩志 | 三重県 | 通算209勝 |
江夏豊 | 兵庫県 | 通算206勝、通算193セーブ |
堀内恒夫 | 山梨県 | 通算203勝 |
黒田博樹 | 大阪府 | 通算203勝(日米通算) |
平松政次 | 岡山県 | 通算201勝 |
野茂英雄 | 大阪府 | 通算201勝(日米通算) |
藤本英雄 | 山口県 | 通算200勝 |
長谷川良平 | 愛知県 | 通算197勝 |
秋山登 | 岡山県 | 通算193勝 |
松岡弘 | 岡山県 | 通算191勝 |
石井茂雄 | 岡山県 | 通算189勝 |
川崎徳次 | 佐賀県 | 通算188勝 |
杉浦忠 | 愛知県 | 通算187勝 |
足立光宏 | 大阪府 | 通算187勝 |
小野正一 | 福島県 | 通算184勝 |
西口文也 | 和歌山県 | 通算182勝 |
石井一久 | 千葉県 | 通算182勝(日米通算) |
斎藤雅樹 | 埼玉県 | 通算180勝 |
真田重男 | 和歌山県 | 通算178勝 |
星野伸之 | 北海道 | 通算176勝 |
成田文男 | 東京都 | 通算175勝 |
田中将大 | 兵庫県 | 通算174勝(日米通算) |
桑田真澄 | 大阪府 | 通算173勝 |
荒巻淳 | 大分県 | 通算173勝 |
三浦大輔 | 奈良県 | 通算172勝 |
石川雅規 | 秋田県 | 通算171勝 |
松坂大輔 | 東京都 | 通算170勝(日米通算) |
岩隈久志 | 東京都 | 通算170勝(日米通算) |
投手(通算250セーブ以上) | ||
氏名 | 都道府県名 | 主な成績 |
岩瀬仁紀 | 愛知県 | 通算407セーブ |
佐々木主浩 | 宮城県 | 通算381セーブ(日米通算) |
高津臣吾 | 広島県 | 通算313セーブ(日米通算) |
投手(通算100勝100セーブ以上) | ||
氏名 | 都道府県名 | 主な成績 |
大野豊 | 島根県 | 通算148勝、通算138セーブ |
斉藤明夫 | 京都府 | 通算128勝、通算133セーブ |
斎藤隆 | 宮城県 | 通算112勝(日米通算)、通算139セーブ(日米通算) |
山本和行 | 広島県 | 通算116勝、通算130セーブ |
郭源治 | 台湾 | 通算106勝、通算116セーブ |
佐々岡真司 | 島根県 | 通算138勝、通算106セーブ |
上原浩治 | 大阪府 | 通算134勝(日米通算)、通算128セーブ(日米通算) |
打者(通算2000本安打以上) | ||
氏名 | 都道府県名 | 主な成績 |
鈴木一朗 | 愛知県 | 通算4367安打(日米通算)、通算708盗塁(日米通算)、首位打者9回(日米通算)等 |
張本勲 | 広島県 | 通算3085安打、通算504本塁打、通算319盗塁、首位打者7回等 |
野村克也 | 京都府 | 通算2901安打、通算657本塁打、通算1988打点、ベストナイン19回、監督通算1565勝等 |
王貞治 | 東京都 | 通算2786安打、通算868本塁打、通算2170打点、本塁打王15回、最優秀選手9回等 |
松井稼頭央 | 大阪府 | 通算2705安打(日米通算)等 |
松井秀喜 | 石川県 | 通算2643安打(日米通算)、通算507本塁打(日米通算)等 |
門田博光 | 奈良県 | 通算2566安打、通算567本塁打、通算1678打点等 |
衣笠祥雄 | 京都府 | 通算2543安打、通算504本塁打、2215試合連続出場等 |
福本豊 | 大阪府 | 通算2543安打、通算1065盗塁、ダイヤモンドグラブ賞12回等 |
金本知憲 | 広島県 | 通算2539安打、通算476本塁打、1492連続試合フルイニング出場、13686連続イニング出場等 |
立浪和義 | 大阪府 | 通算2480安打、通算487二塁打等 |
長嶋茂雄 | 千葉県 | 通算2471安打、通算444本塁打、首位打者6回、最優秀選手5回等 |
土井正博 | 大阪府 | 通算2452安打、通算465本塁打等 |
石井琢朗 | 栃木県 | 通算2432安打等 |
福留孝介 | 鹿児島県 | 通算2395安打(日米通算)等 |
落合博満 | 秋田県 | 通算2371安打、通算510本塁打、三冠王3回等 |
青木宣親 | 宮崎県 | 通算2365安打(日米通算)等 |
川上哲治 | 熊本県 | 通算2351安打、首位打者5回等 |
山本浩二 | 広島県 | 通算2339安打、通算536本塁打、本塁打王4回等 |
榎本喜八 | 東京都 | 通算2314安打等 |
高木守道 | 岐阜県 | 通算2274安打等 |
山内一弘 | 愛知県 | 通算2271安打、通算396本塁打等 |
井口資仁 | 東京都 | 通算2254安打(日米通算)等 |
大杉勝男 | 岡山県 | 通算2228安打、通算486本塁打等 |
大島康徳 | 大分県 | 通算2204安打、通算382本塁打等 |
新井貴浩 | 広島県 | 通算2203安打等 |
若松勉 | 北海道 | 通算2173安打等 |
内川聖一 | 大分県 | 通算2171安打等 |
稲葉篤紀 | 愛知県 | 通算2167安打等 |
広瀬叔功 | 広島県 | 通算2157安打、通算596盗塁等 |
秋山幸二 | 熊本県 | 通算2157安打、通算437本塁打等 |
宮本慎也 | 大阪府 | 通算2133安打等 |
阿部慎之助 | 千葉県 | 通算2132安打、通算406本塁打等 |
清原和博 | 大阪府 | 通算2122安打、通算525本塁打等 |
小笠原道大 | 千葉県 | 通算2120安打、通算378本塁打等 |
前田智徳 | 熊本県 | 通算2119安打等 |
谷繁元信 | 広島県 | 通算2108安打等 |
中村紀洋 | 大阪府 | 通算2106安打(日米通算)、通算404本塁打等 |
古田敦也 | 兵庫県 | 通算2097安打、通算盗塁阻止率.462等 |
A.ソリアーノ | ドミニカ共和国 | 通算2097安打(日米通算)等 |
松原誠 | 埼玉県 | 通算2095安打等 |
鳥谷敬 | 東京都 | 通算2085安打等 |
山崎裕之 | 埼玉県 | 通算2081安打等 |
藤田平 | 和歌山県 | 通算2064安打等 |
谷沢健一 | 千葉県 | 通算2062安打等 |
有藤通世 | 高知県 | 通算2057安打等 |
江藤慎一 | 熊本県 | 通算2057安打、通算367本塁打等 |
加藤秀司 | 静岡県 | 通算2055安打等 |
和田一浩 | 岐阜県 | 通算2050安打等 |
荒木雅博 | 熊本県 | 通算2045安打等 |
小久保裕紀 | 和歌山県 | 通算2041安打、通算413本塁打等 |
新井宏昌 | 大阪府 | 通算2038安打等 |
野村謙二郎 | 大分県 | 通算2020安打等 |
柴田勲 |
神奈川県 | 通算2018安打、通算579盗塁等 |
A.ラミレス | ベネズエラ | 通算2103安打(日米通算)、通算392本塁打(日米通算)等 |
田中幸雄 | 宮崎県 | 通算2012安打等 |
駒田徳広 | 奈良県 | 通算2006安打等 |
福浦和也 | 千葉県 | 通算2000安打等 |
このページの先頭へ戻る。
1つ前のページへ戻る。
ホームへ行く。