高校野球1試合当たり平均得点と本塁打の年別推移

野球

甲子園の高校野球において、春(選抜大会)と夏(選手権大会)における1試合当たりの平均得点(勝ちチームの得点と負けチームの得点を足した数)と本塁打の推移を調べてみました。

昨今の高校野球においては、打高投低が叫ばれ久しいが、それが具体的にどの程度なのかをグラフ等において示してみました。

色々な考え方があるかとは思いますが、個人的には4対3くらいが最も面白い試合であると感じており、そのためには平均得点が7前後になるのが好ましいと考えるので、現在の高校野球は少し点が入り過ぎているように思います。金属バットが登場する頃、若しくはそれ以前からずっと、平均得点が増える傾向が続いているので何らかの対策を施した方が良いのかも知れません。

このページの目次

1、春(選抜大会)における1試合当たりの平均得点の推移

2、夏(選手権大会)における1試合当たりの平均得点の推移

3、春(選抜大会)における大会本塁打数と1試合当たり本塁打数

4、夏(選手権大会)における大会本塁打数と1試合当たり本塁打数

5、本塁打について春と夏で共通に言えること

下記表及びグラフは、全て2020年3月1日現在。

その他の様々なランキング等を知りたい方はこちらへ

・春(選抜大会)における1試合当たりの平均得点の推移

春(選抜大会)
大会 参加校 勝ちチームの平均得点 負けチームの平均得点 1試合当たりの平均得点 1試合当たりの平均得点差
第1回 8 9.4 5.4 13.9 4.0
第2回 12 7.4 2.3 8.9 5.1
第3回 16 6.3 1.5 8.6 4.7
第4回 8 7.0 2.1 7.7 4.9
第5回 16 5.1 1.3 6.0 3.7
第6回 16 5.1 2.0 7.3 3.1
第7回 16 6.3 1.8 7.6 4.5
第8回 19 5.4 1.2 4.4 4.2
第9回 20 4.1 0.7 5.9 3.4
第10回 32 4.1 1.5 6.0 2.6
第11回 20 4.2 1.4 5.6 2.9
第12回 20 5.3 2.2 7.5 3.2
第13回 20 3.8 1.8 6.9 2.0
第14回 20 5.8 1.1 6.5 4.8
第15回 20 5.3 2.3 8.1 3.0
第16回 20 6.1 1.5 6.9 4.6
第17回 20 4.8 1.2 6.1 3.7
第18回 16 5.1 1.3 6.4 3.7
第19回 26 5.6 2.2 7.8 3.4
第20回 16 4.5 1.4 5.9 3.1
第21回 16 5.5 2.0 7.5 3.5
第22回 16 6.6 3.3 9.9 3.3
第23回 16 4.9 1.3 6.1 3.6
第24回 18 4.1 0.7 4.8 3.3
第25回 19 3.6 0.6 4.2 3.0
第26回 19 3.8 0.9 4.8 2.9
第27回 20 5.4 1.8 7.2 3.6
第28回 20 4.2 1.0 5.2 3.2
第29回 20 3.4 0.5 3.9 2.9
第30回 23 3.8 1.3 5.1 2.5
第31回 23 4.2 1.1 5.3 3.1
第32回 23 4.0 1.3 5.3 2.8
第33回 23 4.1 1.1 5.3 3.0
第34回 23 4.0 1.5 5.5 2.6
第35回 28 5.9 1.9 7.8 3.9
第36回 23 4.4 1.3 5.7 3.1
第37回 24 4.3 1.4 5.7 2.9
第38回 24 5.8 1.9 7.7 3.9
第39回 24 4.4 1.1 5.5 3.3
第40回 30 4.9 2.1 7.0 2.8
第41回 26 5.6 1.2 6.8 4.4
第42回 26 5.0 1.4 6.4 3.6
第43回 26 4.2 1.6 5.8 2.6
第44回 27 4.5 1.3 5.7 3.2
第45回 30 4.2 0.9 5.2 3.3
第46回 30 3.4 0.9 4.3 2.6
第47回 29 5.1 2.5 7.6 2.6
第48回 30 4.9 1.9 6.8 3.0
第49回 30 4.9 1.6 6.5 3.2
第50回 30 4.3 1.2 5.5 3.1
第51回 30 5.8 2.2 8.0 3.6
第52回 30 4.6 1.9 6.5 2.8
第53回 30 4.6 1.4 6.0 3.2
第54回 30 4.6 1.5 6.1 3.0
第55回 32 4.9 1.1 6.1 3.8
第56回 32 6.1 2.0 8.1 4.2
第57回 32 5.1 1.3 6.4 3.8
第58回 32 5.2 1.8 7.1 3.4
第59回 32 5.4 1.7 7.1 3.7
第60回 34 5.6 1.9 7.5 3.7
第61回 32 6.0 2.4 8.5 3.6
第62回 32 5.4 2.4 7.8 3.0
第63回 32 5.4 2.3 7.7 3.1
第64回 32 5.3 1.7 7.0 3.6
第65回 34 5.8 2.7 8.5 3.0
第66回 32 6.3 2.0 8.3 4.3
第67回 32 5.7 2.5 8.2 3.1
第68回 32 5.5 2.6 8.0 2.9
第69回 32 5.6 2.2 7.8 3.4
第70回 36 5.8 1.8 7.5 4.0
第71回 32 6.0 2.8 8.9 3.2
第72回 32 7.0 2.9 9.9 4.1
第73回 34 5.9 2.6 8.5 3.4
第74回 32 6.5 2.7 9.2 3.8
第75回 34 5.9 2.1 8.1 3.8
第76回 32 5.7 2.2 7.9 3.5
第77回 32 6.1 2.0 8.1 4.2
第78回 32 6.2 2.4 8.5 3.8
第79回 32 5.5 2.1 7.5 3.4
第80回 36 4.1 1.6 5.7 2.6
第81回 32 4.9 2.1 7.0 2.9
第82回 32 5.9 2.3 8.3 3.6
第83回 32 6.8 1.8 8.6 4.9
第84回 32 5.7 1.7 7.4 4.0
第85回 36 5.7 1.7 7.4 4.1
第86回 32 6.2 2.0 8.2 4.2
第87回 32 5.5 1.3 6.8 4.3
第88回 32 5.3 1.5 6.9 3.8
第89回 32 7.4 2.7 10.1 4.8
第90回 36 6.9 2.6 9.5 4.3
第91回 32 6.1 1.8 7.9 4.3

第1回大会から第22回大会くらいまでは、相対的に1試合当たりの平均得点が高かったことが分かります。特に第1回大会は飛び抜けて高く、第22回大会もかなり高いです。この原因は打高投低にあるのではなく、その当時は高校野球の技術が発達していなかったために守れなかったのではないかと推測されます。

その後から第46回大会くらいは守る技術が確立されていくことによって、1試合当たりの平均得点が最も低い時代になったと推測されます。

しかし、第47回大会から金属バットが登場してからは、少しずつ平均得点が上がってきているように感じられます。ただ微妙に少し上がっているかなあと感じる程度で、ほとんど変化はありません。それでも一般的には打高投低が顕著になっていると感じられているからには、この程度の平均得点の上がり方でも、乱打戦が大きく増えていると感じるものなのかも知れません。

夏(選手権大会)における1試合当たりの平均得点の推移

夏(選手権大会)
大会 参加校 勝ちチームの平均得点 負けチームの平均得点 1試合当たりの平均得点 1試合当たりの平均得点差
第1回 10 7.7 1.9 9.6 5.8
第2回 12 6.8 2.6 9.4 4.2
第3回 12 4.1 1.7 5.8 2.4
第5回 14 4.6 1.4 6.0 3.2
第6回 15 7.6 1.5 9.1 6.1
第7回 17 11.8 4.0 15.8 7.8
第8回 17 7.0 2.5 9.5 4.5
第9回 19 7.9 3.2 11.1 4.8
第10回 19 7.8 3.4 11.2 4.4
第11回 21 5.6 2.0 7.5 3.6
第12回 22 7.1 2.2 9.3 5.0
第13回 22 6.2 2.0 8.2 4.2
第14回 22 5.7 2.3 8.0 3.3
第15回 22 6.8 1.5 8.2 5.3
第16回 22 6.2 1.8 8.0 4.4
第17回 22 7.3 2.6 10.0 4.7
第18回 22 4.7 0.9 5.6 3.9
第19回 22 5.6 1.2 6.8 4.4
第20回 22 6.3 2.1 8.4 4.2
第21回 22 6.5 2.0 8.6 4.5
第22回 22 7.9 1.7 9.6 6.1
第23回 22 6.3 2.1 8.4 4.1
第24回 22 4.6 1.0 5.7 3.6
第25回 22 6.0 2.0 8.1 4.0
第26回 22 5.0 1.4 6.4 3.7
第28回 19 6.1 1.8 7.9 4.3
第29回 19 6.3 2.8 9.1 3.4
第30回 23 5.7 1.7 7.4 4.0
第31回 23 7.6 2.6 10.3 5.0
第32回 23 7.4 3.5 11.0 3.9
第33回 23 5.1 1.8 6.9 3.3
第34回 23 4.0 0.7 4.7 3.3
第35回 23 4.5 1.1 5.6 3.5
第36回 23 5.2 1.7 7.0 3.5
第37回 23 4.1 0.8 5.0 3.3
第38回 23 3.6 1.1 4.7 2.5
第39回 23 4.6 1.2 5.8 3.4
第40回 47 3.9 1.1 5.0 2.8
第41回 29 4.2 1.2 5.4 3.0
第42回 30 4.4 1.1 5.5 3.2
第43回 30 4.6 1.5 6.1 3.1
第44回 30 4.1 1.0 5.1 3.1
第45回 48 5.1 1.4 6.5 3.8
第46回 30 4.0 1.4 5.4 2.5
第47回 30 5.3 1.3 6.6 4.0
第48回 30 5.0 1.6 6.5 3.4
第49回 30 4.9 1.1 6.0 3.8
第50回 48 5.5 1.6 7.1 3.9
第51回 30 4.3 1.2 5.5 3.1
第52回 30 6.5 2.3 8.9 4.2
第53回 30 4.4 1.1 5.6 3.3
第54回 30 4.7 1.5 6.2 3.2
第55回 48 4.5 0.9 5.4 3.6
第56回 34 5.0 1.4 6.4 3.7
第57回 38 5.5 1.9 7.5 3.6
第58回 41 4.5 1.5 6.0 3.0
第59回 41 5.7 1.4 7.1 4.3
第60回 49 4.9 1.4 6.3 3.5
第61回 49 6.0 2.4 8.4 3.5
第62回 49 5.5 1.8 7.3 3.7
第63回 49 4.3 1.3 5.6 2.9
第64回 49 5.3 1.7 7.0 3.6
第65回 49 6.0 1.8 7.9 4.2
第66回 49 6.0 2.0 8.1 4.0
第67回 49 6.6 2.3 9.0 4.3
第68回 49 5.7 1.7 7.4 4.0
第69回 49 4.5 1.6 6.1 2.9
第70回 49 5.5 1.8 7.4 3.7
第71回 49 5.3 1.2 6.5 4.1
第72回 49 5.6 2.3 7.9 3.3
第73回 49 6.0 2.8 8.8 3.3
第74回 49 4.9 1.7 6.6 3.3
第75回 49 5.5 1.9 7.4 3.6
第76回 49 5.6 2.1 7.7 3.5
第77回 49 6.1 2.5 8.6 3.6
第78回 49 6.1 2.4 8.6 3.7
第79回 49 6.4 2.8 9.2 3.5
第80回 55 6.1 2.9 9.0 3.3
第81回 49 6.2 2.1 8.2 4.1
第82回 49 7.1 2.9 10.0 4.3
第83回 49 7.4 2.5 9.9 4.9
第84回 49 6.6 2.5 9.1 4.1
第85回 49 5.5 2.0 7.5 3.5
第86回 49 6.7 2.9 9.6 3.8
第87回 49 7.0 3.0 10.0 4.0
第88回 49 7.2 3.5 10.7 3.7
第89回 49 5.9 2.1 8.0 3.8
第90回 55 7.0 2.9 9.9 4.1
第91回 49 6.2 2.9 9.0 3.3
第92回 49 7.4 2.5 9.9 4.9
第93回 49 6.4 2.4 8.9 4.0
第94回 49 6.1 2.2 8.3 3.9
第95回 49 5.9 2.4 8.3 3.5
第96回 49 6.2 2.4 8.6 3.9
第97回 49 6.8 2.9 9.7 3.9
第98回 49 6.5 2.5 8.9 4.0
第99回 49 7.8 3.3 11.0 4.5
第100回 56 6.5 2.7 9.2 3.8
第101回 49 7.3 3.0 10.3 4.3

注:第4回大会と第27回大会は中止。

第1回大会から第32回大会くらいまでは、相対的に1試合当たりの平均得点が高かったことが分かります。これは選抜大会と同じで、昭和25年(1950年)までの大会においては、高校野球の技術が発達していなかったために守れなかったことが原因しているのではないかと推測されます。

その後、第33回大会・第34回大会にかけて平均得点が急激に下がった後、第55回大会くらいまでの約20年間は、守る技術が確立されていくことによって、1試合当たりの平均得点が最も低い時代になったと推測されます。このことは選抜と同じなのですが、選抜と比べて異なるところは、その1試合当たりの平均得点が最も低い約20年間においても、年々少しずつ打高投低になっていっている傾向が僅かながら見られるということである。

その後、第56回大会から金属バットが登場してからは、1試合当たりの平均得点が増える傾向が少し見受けられます。その上がり方は、それほど急激という感じは受けませんが、選抜大会に比べると上がり方がはっきりしているように思われます。選抜大会の上がり方でも打高投低の傾向をはっきりと感じられるのであるからには、選手権大会の上がり方であるならば、その傾向はなおさら顕著と感じられるのかも知れません。乱打戦が多く大味な試合が多くなっており何らかの対策を行う方が、プレイする者にとっても見ている者にとっても好ましいのではないであろうか。

・春(選抜大会)における大会本塁打数と1試合当たり本塁打数

第20回大会:ラッキーゾーンの登場                           第47回大会:金属バットの登場                             第64回大会:ラッキーゾーンの撤去

平均得点の上がり方に比べて、明らかに上がり方が急です。年の経過と共に出場校が増えるので、大会本塁打数の増加はそれによる影響もあるかと思いますが、1試合当たり本塁打数においても、平均得点の上がり方よりも明らかに急なようです。

・夏(選手権大会)における大会本塁打数と1試合当たり本塁打数

第29回大会:ラッキーゾーンの登場                           第56回大会:金属バットの登場                             第74回大会:ラッキーゾーンの撤去

平均得点の上がり方に比べて、明らかに上がり方が急で、しかも選抜よりも明らかに右肩上がりとなっています。選抜においては、大会本塁打数の増加率の方が1試合当たり本塁打数の増加率よりも顕著でしたが、選手権大会においては、双方の増加率が同じくらいとなっています。

・本塁打について春と夏で共通に言えること                        ラッキーゾーンが登場したことによる影響は、春・夏ともにほとんどなさそうです。      ラッキーゾーンが撤去されたことによる影響は、春・夏ともに大きかったようです。      また、金属バットが登場したことによる影響も、春・夏ともに大きかったように見受けられます。金属バットが登場したことによって、平均得点は変わらないか少し増える程度であるのに対して、本塁打数は大きく増えています。私の考えるところでは、次の2つの要因のどちらか、または両方なのですが、いかがでしょうか。1つは、金属バットの登場によって、本塁打は増えたが、同時に得点を減らす何らかの要因も発生した。もう1つは、本塁打が増えても総得点に与える影響は大きくはない。

このページの先頭へ戻る。

1つ前のページへ戻る。

ホームへ行く。

タイトルとURLをコピーしました